
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 841 | 3954 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 840 | 8170 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TT4D - 839 | 9685 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TT4D - 838 | 0923 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TT4D - 837 | 5187 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TT4D - 836 | 9256 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TT4D - 835 | 7463 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TT4D - 834 | 3690 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TT4D - 833 | 1407 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TT4D - 832 | 9548 |
